Consulter les Dossiers...
Cliquez le dossier que vous souhaitez consultez, téléchargez les documents.
| Type | Rangement/fichier | Date de modification | Taille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rép | CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Pontoise Louvrais Candidature Renouvellement 2017 2018 | 01/04/2021 16h05 | 150.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 2 Pontoise Louvrais Budget Previsionnel 2017 | 01/04/2021 16h05 | 13.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 2 Bis Pontoise Louvrais Budget Previsionnel 2018 | 01/04/2021 16h05 | 13.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Iban AQUAREL 00046157441 | 01/04/2021 16h05 | 6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Attestation URSSAF 2017 | 01/04/2021 16h05 | 49.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Bis URSSAF 16 Juin 2017 | 01/04/2021 16h05 | 598.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Statuts Aquarel 3 Rue De Bourgogne 10 Mai 16 | 01/04/2021 16h05 | 2.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Declaration JO Louvrais | 01/04/2021 16h05 | 135.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Liste Des Dirigeants | 01/04/2021 16h05 | 658.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Rapport D'activité Du CSC Des Louvrais Pour La Saison 2015-2016 | 01/04/2021 16h05 | 591.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter un fichier...
Eguerets Jouy
Consulter les dossiers de mon centre
Cliquez le dossier que vous souhaitez consultez, téléchargez les documents en cliquant sur leurs noms.
| Type | Rangement/fichier | Date de modification | Taille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
doc | 1 Formulaire De Candidature AP 2016 | 01/04/2021 16h05 | 733k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1bis Form Dernière Page Appel a Projet Signé | 01/04/2021 16h05 | 75.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 RIB | 01/04/2021 16h05 | 40.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Rapport D'activités 2014 | 01/04/2021 16h05 | 966.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Compte De Résultats 2014 | 01/04/2021 16h05 | 283k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||